全部(14套) | 几人间 | 面积 | 整租价 |
---|---|---|---|
50 | 252m² | 64200.00元/月 |
|
27 | 221m² | 29998.00元/月 |
|
21 | 228m² | 26965.00元/月 |
|
16 | 80m² | 18755.00元/月 |
|
15 | 75m² | 15060.00元/月 |
|
11 | 56m² | 12890.00元/月 |
|
11 | 55m² | 11000.00元/月 |
|
9 | 45m² | 8600.00元/月 |
|
7 | 35m² | 7725.00元/月 |
|
5 | 26m² | 6000.00元/月 |
|
5 | 25m² | 4461.00元/月 |
|
4 | 20m² | 3995.00元/月 |
|
4 | 19m² | 3721.00元/月 |
|
3 | 15m² | 3865.00元/月 |
氪空间是以联合办公为载体,社群为纽带的企业服务平台。氪空间诞生的初心是解决小微团队办公难的问题,使命是“让办公更美好”,以空间产品构建线上线下社群,在提供联合办公空间的基础上,从用户需求出发推出更多围绕办公生态的服务,实现“赋能一亿人的快乐办公生活”的愿景。 截至2018年6月,氪空间在中国内地覆盖北京、上海、广州、杭州、南京、武汉、天津、苏州、成都、厦门、合肥等11个城市,运营40多个联合办公社区,管理面积超过20万平方米,工位数量超过35000个,服务企业数量超过2000家。